| Trip | Days | Transport | Starting/Ending | 2008 Dep | Per person $ |
| Everest View Mountain Flight | 1hr | Flight, Bus or Car | KTM /KTM | Daily | 135 |
| Ghorepani/Poonhill/Ghandruk Trek | 6-10 | Flight /Bus/ Car | PKR / PKR | Daily | 290 |
| Annapurna Base Camp | 9-15 | Flight /Bus/ Car | PKR / PKR | Daily | 468 |
| Annapurna Circuit Trek | 16-19 | Flight /Bus/ Car | KTM / PKR | Daily | 780 |
| Jomom/Muktinath Trek | 9-17 | Flight /Bus/ Car | PKR / PKR | Daily | 390 |
| Langtang Trek | 8-19 | Bus or Car | KTM / KTM | Daily | 280 |
| Everest Base Camp | 14 | Flight /Bus/ Car | KTM / LUK | Daily | 790 |
| Everest View Trek | 10 | Flight | KTM / LUK | Daily | 675 |
| E.B.C./Kalapatthar | 14-18 | Flight | KTM / LUK | Daily | 980 |
| Gokyo/Renjo/Chola Pass | 14-22 | Flight | KTM / LUK | Daily | 980 |
| Valley short Trek | 3-8 | Bus or Car | KTM /KTM | Daily | 240 |
| Chitwan Jungle Safari | 2-4 | Flight /Bus/ Car | KTM / KTM | Daily | 96 |
| Island Peak | 16 | Flight | KTM /LUK | Oct 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29 | 1288 |
| Mera Peak | 22 | Flight | KTM /LUK | Oct 05, 11, 17, 23, 29 | 1288 |
| 16 | Flight | KTM /LUK | Oct 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29 | 1288 | |
| Chulu East | 20 | Flight | KTM /LUK | Oct 03, 09, 15, 21, 27 | 1780 |
| Yala Peak | 18-24 | Flight | KTM / KTM | Oct 05, 11, 17, 23, 29 | 1578 |
| Ramdung Peak | 18-24 | Flight, Bus or Car | KTM / LUK | Oct 07, 15, 18, 25, 30 | 1778 |
| Ramdung/Pachharmo | 26 | Flight, Bus or Car | KTM /LUK | Oct, 03, 09, 15, 21, 27 | 2433 |
